Elektromagnete Baureihe R
Haftmagnete mit seitlicher Anschlussklemme
Eigenschaften
- Mit den Durchmessern 50, 60 und 70 mm lieferbar
- Ausgerüstet mit einer seitlichen Anschlussklemme für einen problemlosen Anschluss
- Magnet und Grundplatte aus Stahl und standardmäßig verzinkt
- Serienmäßig mit Funkenlöschdiode ausgestattet – bei einem Anschlussfehler verhindert der eingebaute Verpolschutz, dass die Funkenlöschdiode zerstört wird
- Als Gegenstück zum Haftmagneten muss eine Ankerplatte an der Tür befestigt werden
- Alle Ausführungen mit der Kennzeichnung ‘LE 07016’ sind nach EN 1155 geprüft
- Manche Artikel können von der Darstellung des Produktbildes abweichen
Produktdetails
Technische Daten
| Betriebsspannung | 24 VDC +/-10 % |
| Schutzart | IP 20 |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +60 °C |
| Oberfläche | Stahl verzinkt |
| Remanenz | 0 N |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Haftkraft EM GD 50 | 600 N |
| Haftkraft EM GD 60 | 700 N |
| Haftkraft EM GD 60 S | 1000 N |
| Haftkraft EM GD 70 | 1450 N |
| Haftkraft EM GD 70 S | 1700 N |
| Haftkraft EM GD 70 R | 2000 N |
| Stromaufnahme EM GD 50/EM GD 60 | 67 mA (1,6 W) |
| Stromaufnahme EM GD 60 S | 79 mA (1,9 W) |
| Stromaufnahme EM GD 70 | 71 mA (1,7 W) |
| Stromaufnahme EM GD 70 S/ EM GD 70 R | 142 mA (3,4 W) |
Maße
Alle Abmessungen in mm

| Typ / Type / Tipo | a | b | c | f | g | i | k | l | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM GD 50 R 26 | 55 | 44 | 27,5 | 5,5 | ø 4,5 | 3 | ø 50 | 26 | 18 |
| EM GD 60 R 26 | 65 | 55 | 32,5 | 5,5 | ø 4,5 | 3 | ø 60 | 26 | 18 |
| EM GD 70 R 39 | 75 | 60 | 37,5 | 7,5 | ø 5,5 | 4 | ø 70 | 39 | 18 |
Montage
Montagehinweise
- Der elektrische Anschluss der Haftmagnete Baureihe R erfolgt in dem Klemmengehäuse, das seitlich am Magnet befestigt ist.
- Bei Bedarf kann die Grundplatte abgenommen werden, indem die eine Schraube auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitzschraubendreher gelöst wird, und der Elektromagnet kann direkt von hinten angeschraubt werden. Hierzu hat der Magnetkörper hinten eine Gewindebohrung M6.
Montageanleitung
Bestellangaben
Bestellangaben
| Beschreibung | Bestell-Nummer |
|---|---|
| Elektromagnet EM GD 50 R 26, 600N, 24VDC, LE 07016 | 040021 |
| Elektromagnet EM GD 60 R 26, 700N, 24VDC, LE 07016 | 040133 |
| Elektromagnet EM GD 60 R 26 S, 1000N, 24VDC, LE 07016 | 040134 |
| Elektromagnet EM GD 70 R 39, 1450N, 24VDC, LE 07016 | 040023 |
| Elektromagnet EM GD 70 R 39 R, 2000N, 24VDC | 040118 |




