Absicherungssensor
Für Industrietore
Eigenschaften
- Optimale Lösung zur Sicherung der Gefahrenbereiche an Toren
- Stellt als Schutzeinrichtung Typ E nach EN 12453 die höchstmögliche Sicherheitsstufe dar, die gewährleistet, dass niemand in den Bereich des sich bewegenden Tores gelangen kann. Dadurch sind keine weiteren Absicherungseinrichtungen erforderlich
- Bietet die Möglichkeit, 2 unabhängige Erfassungsfelder für die Auf- und Zufahrt sowie vor dem Tor 4 Erfassungsebenen mit variabler Tiefe einzustellen
- Die Einstellung des Erfassungsbereiches erfolgt mit Hilfe einer Infrarot-Fernbedienung
- Die Anzeige von Betriebszustand, Fehlern sowie der Stati der Relaisausgänge erfolgt über verschiedenfarbige LEDs
Produktdetails
Technische Daten
| Max. Erfassungsbereich | 700384: 5 x 5 m 700385: 9,9 x 9,9 m |
| Stromversorgung | 10 - 35 V DC am Sensoranschluss |
| Leistungsaufnahme | <5 W |
| Antwortzeit | Typ. 20 ms; max. 80 ms |
| Ausgänge | 2 elektronische Relais (polaritätsfrei) Max. Schaltspannung 35 VDC/24 VAC Max. Schaltstrom 80 mA (resistiv) |
| Abmessungen | 125 mm (B) x 93 mm (T) x 70 mm (H) (Montagesockel + 14 mm) |
| Gehäusematerial | PC/ASA |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Temperaturbereich | -30 °C bis +60 °C (in Betrieb) |
| Technologie | Laser Scanner, Lichtlaufzeitmessung |
Bestellangaben
Bestellangaben
| Beschreibung | Bestell-Nummer |
|---|---|
| Absicherungssensor für Industrietore LZR-i110, max. Reichweite 5 x 5 m | 700384 |
| Absicherungssensor für Industrietore LZR-i100, max. Reichweite 10x10 m | 700385 |
| Infrarotfernbedienung zur Einstellung der Absicherungssensoren LZR | 700366 |
Downloads
| Dateiname | Typ |
|---|---|
| Dokumente | |
| Katalog Sicherheits- und Bedienelemente | |
| DWG Zeichnungen | |
| DWG Absicherungssensor, 700384, 700385 | dwg |

