Sicherheitskontaktleiste
Sicherheitskontaktleisten an Torkanten schützen Mensch und Material
Eigenschaften
- Sobald die Kontaktleiste betätigt wird, bleibt das Tor entweder sofort stehen oder öffnet wieder
- Besteht aus einem Aluminium-C-Trägerprofil und einem Gummiprofil mit eingebautem Schaltelement
- Werden an dem Tor 2 Kontaktleisten verwendet, muss eine davon eine sog. Durchgangsleiste ohne Endwiderstand sein
- Eine Auswerteelektronik überwacht, ob der Schaltkontakt geschlossen oder der Sicherheitskreis unterbrochen, d.h. die Kontaktleiste betätigt ist
- Die Stromzuführung zur Kontaktleiste erfolgt über eine Spiralgarnitur oder eine Stromführungsschiene mit Wendelleitungssystem WLS, die entweder oben auf dem Tor oder im Bereich der Torschiene montiert wird
- Für den elektrischen Anschluss der Spiralkabelgarnitur müssen zwei Verteilerdosen gesetzt werden: eine feststehend an der Wand und eine auf dem Tor
- Kontaktart: Schließer (NO)
Produktdetails
Technische Daten
| Material | TPE |
| Schutzart | IP 67 |
| Schaltwinkel | 2x 45° |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
| Leitungsquerschnitt | 2 x 0,34 mm2 |
| Elek. Belastbarkeit | 24 V 10 mA |
Auswert-Schaltgerät
Kontaktart
- Schließer (NO)
Technische Daten
| Betriebsspannung | 230 VAC ± 10%, 50Hz, 24 AC/DC ± 10% |
| Leistungsaufnahme | 3,5 VA/230 V, 1,5 W 24 VDC, 1,2 VA 24 VAC |
| Schutzart | IP 20 |
| Temperaturbereich | -20°C bis +55°C |
Maße
Alle Maßangaben in mm
Wendelleitungssystem WLS
Eigenschaften
- Die Stromübertragung erfolgt über das Wendellleitungssystem WLS
- Besteht aus dem Profilrohr WLS und einer auf das Profil abgestimmten, abriebfesten und extrem formstabilen Wendelleitung mit Laufwagen
- Gesamtlänge (RL) errechnet sich wie folgt: RL = FW + SL + 100 mm
Technische Daten
| Adernzahl/Querschnitt | 4x 0,14 mm2 |
| Betriebspannung | max. 48 V AC/DC |
| Temperaturbereich | -20°C bis +80°C |
| Verfahrgeschwindigkeit | 40 m/min |
| Fahrwege | 1,5 m bis 23,5 m |
| Systemlängen | 2,0 m bis 26,0 m in Fixmaßen: 2, 3, 4 und 6 m |
| Führungsprofil | Aluminium, eloxiert, verwindungssteif |
Maße
Alle Maßangaben in mm
| Fahrweg FW max. (m) | Länge Profilrohr RL (m) | Platzbedarf Wendelleitung SL (m) |
|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 0,3 |
| 1,6 - 2,5 | 3 | 0,4 |
| 2,6 - 3,5 | 4 | 0,4 |
| 3,6 - 4,3 | 5 (2 + 3) | 0,6 |
| 4,4 - 5,3 | 6 | 0,6 |
| 5,4 - 6,1 | 7 (3 + 4) | 0,8 |
| 6,2 - 7,1 | 8 (4 + 4) | 0,8 |
| 7,2 - 8,0 | 9 (3 + 6) | 0,9 |
| 8,1 - 9,0 | 10 (4 +6) | 0,9 |
Spiralgarnitur
Technische Daten
| Blocklänge | bis zu 3000 mm |
| Auszugslänge | bis 4 fache Wendellänge |
| Leiter | Kupfer blank, feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 |
| Nennspannung | 300/500 V |
| Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
| Temperaturbereich | -5°C bis +80°C |
| Kabelquerschnitt | 2 x 0,75 mm2 |
Bestellangaben
Bestellangaben
| Beschreibung | Bestell-Nummer |
|---|---|
| Sicherheitskontaktleiste SKL 35-55, Endleiste inkl. 2,5 m Anschlusskabel und Aluprofil, Länge: | 700785 |
| Sicherheitskontaktleiste SKL 35-55, Durchgangsleiste inkl. 2,5 m Anschlusskabel und Aluprofil, Länge: | 700786 |
| Auswert-Schaltgerät für Sicherheitskontaktleiste SKL 35-55, 230V / 24 V AC/DC, einkanalig | 700788 |
| Gehäuse CI-K | 040585 |
| Stromführungsschiene Wendelleitungssystem WLS, Fahrweg: | 700794 |
| Spiralkabelgarnitur (2-adrig) Auszugslänge 3,0m inkl. Klemmdose mit Verschraubungen | 700798 |
| Spiralkabelgarnitur (2-adrig) Auszugslänge 6,0m inkl. Klemmdose mit Verschraubungen | 700799 |
| Klemmdose und Skintopverschraubung | 700789 |
Downloads
| Dateiname | Typ |
|---|---|
| Dokumente | |
| Katalog Sicherheits- und Bedienelemente | |
| STEP Zeichnungen | |
| STEP Sicherheitskontaktleiste, 700785, 700786 | stp |
| STEP Aluschiene Sicherheitskontaktleiste, 700785, 700786 | stp |
| STEP Auswert-Schaltgerät, 700788 | stp |



